Están diseñados para proporcionar mediciones precisas de flujo y consumo en sistemas de aire comprimido y gases industriales. Permiten visualizar en tiempo real el comportamiento del sistema, detectar fugas y optimizar el rendimiento energético de la planta.
| Serie | Tipo | Aplicación | Características |
|---|---|---|---|
| Type A | Inserción | Monitoreo de flujo en líneas de aire comprimido y gases industriales | Instalación bajo presión, amplio rango de medición y alta precisión |
| Type B | Tipo línea | Instalación en línea para monitoreo continuo industrial | Conexiones roscadas o bridadas, medición estable y diseño compacto |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tecnología | Térmica másica |
| Variables medidas | Flujo, consumo y temperatura |
| Precisión | ±1.5% RD + 0.3% FS |
| Relación turndown | Hasta 1:2500 |
| Salida analógica | 4 ... 20 mA |
| Salida digital | Modbus RTU (RS485) |
| Display | LCD IPS táctil de 1.5" |
| Alimentación | 18 ... 30 VDC |
| Presión operativa | Hasta 6.4 MPa |
| Temperatura ambiente | -30 ... +70 °C |
| Gases compatibles | Aire comprimido, N₂, O₂, CO₂ y otros gases no corrosivos |
Déjanos tus datos y un asesor te contactará muy pronto
Déjanos tus datos y un asesor te contactará muy pronto