Los filtros de línea eliminan partículas, aerosoles de aceite, humedad y vapores contaminantes presentes en el aire comprimido y el nitrógeno. Su función es proteger equipos, garantizar la calidad del proceso y cumplir con los niveles de pureza definidos por la norma ISO 8573-1, ampliamente utilizada para clasificar la calidad del aire comprimido industrial.
| Tipo de filtro | Tipo de contaminante removido | Capacidad de filtración típica | Clase ISO 8573-1 objetivo* | Aplicaciones comunes |
|---|---|---|---|---|
| Prefiltro / Particulado | Polvo, óxido, partículas sólidas | 1 – 5 µm | ISO Clase 3-5 (partículas) | Protección general del sistema |
| Filtro Coalescente (general) | Aerosoles de aceite y agua | 0.1 – 1 µm | ISO Clase 2-3 (aceite) | Protección de equipos neumáticos |
| Filtro Coalescente de Alta Eficiencia | Aerosoles finos de aceite y agua | 0.01 µm | ISO Clase 1-2 | Procesos industriales críticos |
| Filtro de Carbón Activado | Vapores de aceite e hidrocarburos | <0.003 mg/m³ de aceite | ISO Clase 1 (aceite) | Alimentación, farmacéutica, respirable |
| Filtro de partículas finales | Partículas ultrafinas | Hasta 0.01 µm | ISO Clase 1 | Instrumentación y procesos sensibles |
| Filtro estéril (opcional) | Microorganismos y partículas ultrafinas | Hasta 0.01 µm | Aplicaciones especiales | Industria médica o farmacéutica |
*La norma ISO 8573-1 clasifica la calidad del aire comprimido según partículas sólidas, contenido de agua y contenido de aceite, estableciendo diferentes clases de pureza según los límites permitidos de contaminantes.