Integran tecnología de doble etapa, con motor de imán permanente IE4, control inteligente VSD y monitoreo IoT con Fixen, optimizando el consumo energético, estabilizando la presión y prolongando la vida útil del equipo.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Caudal - presión | 600 CFM - 8 Bar |
| Sistema de enfriamiento | Enfriamiento por aire con radiador versión reforzada |
| Transmisión | Acople directo |
| Temperatura de descarga | Temperatura ambiente ± 15°C |
| Lubricante | 72 L |
| Nivel de ruido | 72 ± 3 dB |
| Potencia | 75 kW / 100 HP |
| Accionamiento | Accionamiento por variación de frecuencia Inovance |
| Motor | Magnético permanente Motor, IP55, IE4 |
| Unidad compresora | Lubricado de dos etapas |
| Voltaje | 460 V / 60Hz / 3 p |
| Dimensiones (L × A × H) | 1800 × 1250 × 1900 mm |
| Peso | 1780 kg |
| Salida de aire | 2" |
| Parámetro | Motor IE4 (imán permanente) | Motor IE3–IE1 (inducción) |
|---|---|---|
| Eficiencia | Hasta 96% | 85–92% |
| Torque de arranque | Alto (arranque suave y eficiente) | Menor (requiere mayor corriente) |
| Factor de potencia | Alto (sin corriente reactiva) | Menor (requiere corriente magnetizante) |
| Tamaño y peso | Hasta 30% más compacto y ligero | Mayor tamaño y peso |
| Generación de calor | Baja (menor necesidad de enfriamiento) | Mayor (más pérdidas térmicas) |
| Impacto operativo | Menor consumo eléctrico y mayor estabilidad | Mayor consumo y menor eficiencia operativa |
Déjanos tus datos y un asesor te contactará muy pronto
Déjanos tus datos y un asesor te contactará muy pronto